Informasi Statistk Tentang Jenis Pekerjaan
No . | Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk | Ket | |
1 | Belum Bekerja | 972 |
|
|
3 | Petani | 1.149 |
|
|
3 | Wiraswasta | 621 |
|
|
5 | Pegawai Swasta | 106 |
|
|
6 | Pedagang | 81 |
|
|
7 | Buruh | 332 |
|
|
8 | Ibu Rumah Tangga | 600 |
|
|
9 | Pegawai Negeri Sipil | 19 |
|
|
10 | TNI dan Porli | 5 |
|
|
11 | Pensiunan dan Purnawirawan | 11 |
|
|
12 | Guru/Dosen | 27 |
|
|
13 | Dokter dan Tenaga Medis | 7 |
|
|
14 | Pelajar/Mahasiswa | 567 |
|
|
15 | Lain-lain | 64 |
|
|
| 4.541 |
|